Football League One
11/04/2025
Edward Fane (43’) Edward Fane (49’)
Lombard Parrett (20’) Lombard Parrett (34’)
paok.f.c - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Marcus Leveson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-CD | Phineas Berecraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-C | Zachariah Strader | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-CS | Willis Burney | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | M-D | Oswald Cassy | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
6 | M-S | Edward Fane | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||
7 | C-CD | Bruce Taylor | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | C-CS | Rufus Gisborne | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
9 | A-D | Goddard Cuddon | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | A-C | Dermot Hambard (C) | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-S | Doyle Unton | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | |||||||||||||||||||||||
13 | M-S | Desmond Wightman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
14 | - | Robert Frowseloure | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Brigham Wensley | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Rex Vawdrey | ||||||||||||||||||||||
17 | - | |||||||||||||||||||||||
18 | - | Kimball Fitzgeoffrey |
Newcastle City - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Udolf Welby | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | D-D | Ken Gosebourne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | D-CD | Hugh Massingberd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-C | Dennis Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | D-CS | Conway Dencourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | D-S | Alexander Berecraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | C-D | Chester Amcotts | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | C-CD | Oscar Lewis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | C-CS | Harland Lyfeld | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | C-S | Lombard Parrett (C) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
11 | A-C | |||||||||||||||||||||||
12 | - | |||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | |||||||||||||||||||||||
17 | - | Derwin Noke | ||||||||||||||||||||||
18 | - |
Timeline Partita

0’

Parrett
20’
Parrett
34’
Fane
paok.f.c 1-0
43’
HT
Fane
paok.f.c 2-0
49’
Fane
Wightman
92’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
14
Fou
0
OFF
3
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
14 (3) | Tiri (in porta) | 3 (0) |
4 | Calci d'Angolo | 1 |
0 | Parate | 1 |
0 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 1 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
3
Fou
14
OFF
0
Possesso Palla
77%
23%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
31
3
Dribbling Riusciti
18
0
Falli Fatti
0
14
Contrasti Riusciti
11
17
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
1
4
paok.f.c
Newcastle City
Quest'oggi paok.f.c ha scelto di Pressare l'avversario nella metà campo offensiva come atteggiamento difensivo e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
Newcastle City risponde scegliendo di Pressare l'avversario nella metà campo offensiva come atteggiamento difensivo e di mantenere il Possesso Palla per controllare la partita.
Newcastle City ha eseguito 3 sotituzioni perchè la formazione titolare era incompleta.
paok.f.c: Leveson [P-], Berecraft [D-CD], Strader [D-C], Burney [D-CS], Cassy [M-D], Fane [M-S], Taylor [C-CD], Gisborne [C-CS], Cuddon [A-D], Hambard [A-C], Unton [A-S].
Newcastle City: Welby [P-], Gosebourne [D-D], Massingberd [D-CD], Bernard [D-C], Dencourt [D-CS], Berecraft [D-S], Amcotts [C-D], Lewis [C-CD], Lyfeld [C-CS], Parrett [C-S], .