PANIONIOS - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Baron Mapilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Baldwin Grobbam (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-C | Jeffrey Cossington | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | D-CS | Elton Asger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | M-D | Simon Hammer | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | M-S | Aiken Bewley | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7 | C-CD | Abner Shotbolt | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-CS | Melville Child | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
9 | T-CD | Simon Westlake | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | T-CS | Uriah Hornley | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-C | Kelsey Hadresham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | |||||||||||||||||||||||
13 | - | Griswold Cobb | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Forrest Deacons | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Rodney Wetherden | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Vernon Baker | ||||||||||||||||||||||
17 | - | |||||||||||||||||||||||
18 | - | Sherman Guildford |
Yung Teem - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Adler Walford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Sinclair Hungate | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-CD | Jack Dimmock | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-C | Lombard Saintaubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | D-CS | Uriah Grobbam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | D-S | Keaton Shotbolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | C-CD | Kerry Tiploft | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | C-C | Gideon Skern | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | C-CS | Alston Battle | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | A-CD | Tony Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | A-CS | Medwin Geste (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
12 | - | Maurice Gonson | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | Archibald Engleford | ||||||||||||||||||||||
16 | - | |||||||||||||||||||||||
17 | - | Adler Yate | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Desmond Edgcombe |
Timeline Partita

0’

HT
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
7
Fou
0
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
7 (0) | Tiri (in porta) | 1 (0) |
1 | Calci d'Angolo | 0 |
0 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
1
Fou
3
OFF
0
Possesso Palla
78%
22%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
10
2
Dribbling Riusciti
6
1
Falli Fatti
0
3
Contrasti Riusciti
7
25
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
0
3
PANIONIOS
Yung Teem
Quest'oggi PANIONIOS ha scelto di Pressare l'avversario nella metà campo offensiva come atteggiamento difensivo e di mantenere il Possesso Palla per controllare la partita.
Yung Teem risponde scegliendo di Pressare l'avversario nella metà campo offensiva come atteggiamento difensivo e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
PANIONIOS: Mapilton [P-], Grobbam [D-CD], Cossington [D-C], Asger [D-CS], Hammer [M-D], Bewley [M-S], Shotbolt [C-CD], Child [C-CS], Westlake [T-CD], Hornley [T-CS], Hadresham [A-C].
Yung Teem: Walford [P-], Hungate [D-D], Dimmock [D-CD], Saintaubin [D-C], Grobbam [D-CS], Shotbolt [D-S], Tiploft [C-CD], Skern [C-C], Battle [C-CS], Lind [A-CD], Geste [A-CS].