Major League Soccer
31/03/2025
Egan Hitchcock (18’)
Gilbert Delaney (18’)
Daniel FC (snowzee) - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Lester Frazier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Tracy Head | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-CD | Randy Nolan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | D-CS | Frederick Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | D-S | Eugene Logan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | C-CD | Egan Hitchcock (C) | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
7 | C-CS | Gene Stone | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
8 | T-D | Kody Beresford | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
9 | T-S | Guy Shey | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | A-CD | Ruben Schneider | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | A-CS | Stanley Knox | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
12 | - | Gabriel Besse | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Greg Lloyd | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Daniel Norton | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Patrick Fischer | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Pedro Moreno | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Ramon Wheeler | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Gregory Dillon |
Cannock Rovers (Louisville City FC) - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Nathan Joyner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | D-D | Felicijonas Stapulionis | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-CD | Melvin Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-CS | Glenn Tucker | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | D-S | Edwin Atkinson | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | C-CD | Shawn Powell | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-C | Gilbert Delaney | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
8 | C-CS | Jay Crosby | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
9 | T-C | Marion Meadows (C) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | A-CD | Evert Lundberg | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-CS | Armando Bean | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | Rune Petersson | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Clyde Herring | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Armando Griffin | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Sam Briggs | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Clifton Lawson | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Adam Randolph | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Javier Rodriguez |
Timeline Partita

0’

Delaney
18’
Hitchcock
Daniel FC 1-0
18’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
4
Fou
1
OFF
2
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
4 (1) | Tiri (in porta) | 8 (0) |
1 | Calci d'Angolo | 4 |
0 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
8
Fou
3
OFF
0
Possesso Palla
34%
66%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
13
10
Dribbling Riusciti
2
3
Falli Fatti
1
3
Contrasti Riusciti
25
7
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
4
0
snowzee
Louisville City FC
Quest'oggi Daniel FC ha scelto di Pressare l'avversario nella metà campo difensiva come atteggiamento difensivo e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
Cannock Rovers risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di mantenere il Possesso Palla per controllare la partita.
Daniel FC: Frazier [P-], Head [D-D], Nolan [D-CD], Wheeler [D-CS], Logan [D-S], Hitchcock [C-CD], Stone [C-CS], Beresford [T-D], Shey [T-S], Schneider [A-CD], Knox [A-CS].
Cannock Rovers: Joyner [P-], Stapulionis [D-D], Ruiz [D-CD], Tucker [D-CS], Atkinson [D-S], Powell [C-CD], Delaney [C-C], Crosby [C-CS], Meadows [T-C], Lundberg [A-CD], Bean [A-CS].