Club Nacional - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Arsenio Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Claudio Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | D-C | Salvador Caceres | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-CS | Julio Villalba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | M-D | Andrés Cardozo | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | M-S | Cisco Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-CD | |||||||||||||||||||||||
8 | C-CS | Marcelo Cardozo | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
9 | T-C | Homero Benitez | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | A-CD | Patricio Capdevila | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-CS | Jorge Luis Ortiz (C) | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | - | |||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | |||||||||||||||||||||||
17 | - | Ale Baez | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Esteban Capdevila |
Rubio Ñu - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Santiago Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Giliberto Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | D-C | Hector Ayala | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-CS | Modesto Villalba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | M-D | Adelmo Villalba | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | M-S | Lucas Ayala | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | C-CD | Sebastian Jimenez | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-CS | Lichuen Torres | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
9 | T-C | Maiten Ayala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | A-CD | Óscar Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Salazar Gimenez (C) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | |||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | Eduardo Ferreira | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Evandro Baez | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Paco Rodriguez | ||||||||||||||||||||||
17 | - | |||||||||||||||||||||||
18 | - | Vicente Cardozo |
Timeline Partita

0’

HT
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
8
Fou
2
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
8 (0) | Tiri (in porta) | 9 (0) |
4 | Calci d'Angolo | 1 |
0 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
9
Fou
0
OFF
0
Possesso Palla
57%
43%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
10
10
Dribbling Riusciti
1
2
Falli Fatti
2
0
Contrasti Riusciti
9
16
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
5
7
Club Nacional
Rubio Ñu
Quest'oggi Club Nacional ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Rubio Ñu risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Rubio Ñu ha eseguito 2 sotituzioni perchè la formazione titolare era incompleta.
Club Nacional: Ayala [P-], Fernandez [D-CD], Caceres [D-C], Villalba [D-CS], Cardozo [M-D], Rodriguez [M-S], Cardozo [C-CS], Benitez [T-C], Capdevila [A-CD], Ortiz [A-CS].
Rubio Ñu: Acosta [P-], Fernandez [D-CD], Ayala [D-C], Villalba [D-CS], Villalba [M-D], Ayala [M-S], Jimenez [C-CD], Torres [C-CS], Ayala [T-C], Ferreira [A-CD], Gimenez [A-CS].