Cash Plus Premier League
07/04/2025
Dallen Cassells (18’) Dallen Cassells (24’)
Boys' Town - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Sebastion Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Nicholas Swaby | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | D-C | Lucas Morant | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | D-CS | Cody Gray | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | M-D | Rashan Dennis | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | M-S | Wesley Wilson | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
7 | C-CD | Tyreck Whyte | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | C-CS | Steadman Jones | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | A-D | Martel Morgan | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | A-C | Damon Dennis | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | A-S | Lamarr Allen (C) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Judge Denton | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | Rashard Campbell | ||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Deole Hutchinson | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Jamaar Bounds | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Cordell Rutty |
Constant Spring F.C. - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | William Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Keandre Smith | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-CD | Davion Dennis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | D-C | Autry Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | D-CS | Peter Ormsby | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | D-S | Jamie Robinson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | C-CD | Dallen Cassells | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
8 | C-C | Kasen Blagrove (C) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | C-CS | Romain Lee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | A-CD | Harvey Bent | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | A-CS | |||||||||||||||||||||||
12 | - | |||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | |||||||||||||||||||||||
17 | - | |||||||||||||||||||||||
18 | - |
Timeline Partita

0’

Cassells
18’
Cassells
24’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
15
Fou
0
OFF
5
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
15 (0) | Tiri (in porta) | 1 (0) |
3 | Calci d'Angolo | 1 |
0 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 1 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
1
Fou
11
OFF
0
Possesso Palla
83%
17%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
22
2
Dribbling Riusciti
30
0
Falli Fatti
0
11
Contrasti Riusciti
4
9
Palle Recuperate
0
1
Contrasti di Testa Vinti
1
5
Boys' Town
Constant Spring F.C.
Quest'oggi Boys' Town ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Constant Spring F.C. risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Constant Spring F.C. ha eseguito 3 sotituzioni perchè la formazione titolare era incompleta.
Boys' Town: Harrison [P-], Swaby [D-CD], Morant [D-C], Gray [D-CS], Dennis [M-D], Wilson [M-S], Whyte [C-CD], Jones [C-CS], Morgan [A-D], Dennis [A-C], Allen [A-S].
Constant Spring F.C.: Lawrence [P-], Smith [D-D], Dennis [D-CD], Dixon [D-C], Ormsby [D-CS], Robinson [D-S], Cassells [C-CD], Blagrove [C-C], Lee [C-CS], Bent [A-CD], .