Humble Lions - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Dayton Forrest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Daquain Wilson | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-CD | Tyronne Purim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-CS | Daniel Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | D-S | Harry Aris | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | C-D | Derrick O'Connor | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | C-CD | Ailín Franco | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | C-CS | Andrew Rutty | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | C-S | Anthony Coy Chin | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-CD | Lucas Baker | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-CS | De'Ron Allen (C) | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Patrick Aldridge | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Karlus Lewis | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Harrison Rhoden | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Lance Neysmith |
Highgate United - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Jacob Roach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Kwamie Green | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-CD | Simeon Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | D-C | Kimbel Morgan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | D-CS | Sterlin Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | D-S | Clayton Davis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | C-CD | Aman Lynch | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | C-C | De-Angelo Robinson | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | C-CS | Davion Forrester | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
10 | A-CD | De-Angelo Palmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Jared Daley (C) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Amani Lynch | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Sean Parker | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Logan Alridge | ||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Darel Manley | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Busta Bailey | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Jaumar Virtue |
Timeline Partita

0’

Forrester
26’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
14
Fou
0
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
14 (1) | Tiri (in porta) | 2 (0) |
5 | Calci d'Angolo | 1 |
0 | Parate | 1 |
0 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
2
Fou
3
OFF
0
Possesso Palla
65%
35%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
21
5
Dribbling Riusciti
15
0
Falli Fatti
0
3
Contrasti Riusciti
9
11
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
4
4
Humble Lions
Highgate United
Quest'oggi Humble Lions ha scelto di Pressare l'avversario nella metà campo difensiva come atteggiamento difensivo e di mantenere il Possesso Palla per controllare la partita.
Highgate United risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Highgate United ha eseguito 1 sotituzioni perchè la formazione titolare era incompleta.
Humble Lions: Forrest [P-], Wilson [D-D], Purim [D-CD], Thompson [D-CS], Aris [D-S], O'Connor [C-D], Franco [C-CD], Rutty [C-CS], Coy Chin [C-S], Baker [A-CD], Allen [A-CS].
Highgate United: Roach [P-], Green [D-D], Lee [D-CD], Morgan [D-C], Brown [D-CS], Davis [D-S], Lynch [C-CD], Robinson [C-C], Forrester [C-CS], Palmer [A-CD], Daley [A-CS].