Waterhouse - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Donall Fleming | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-CD | Jonathan Plummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | D-C | Lavan Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-CS | William Virtue | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | M-D | Shawnte Channer | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | M-S | Martin Hutchinson | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-CD | Delroy Blagrove | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-CS | Sayon Bailey | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
9 | T-CD | Lamark Green | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | T-CS | Dominic Purim | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
11 | A-C | Eason Holness (C) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Eason Campbell | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Kieran Hewitt | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Treven Daltons | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Steadman Thompson |
Humble Lions - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Dayton Forrest | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Daquain Wilson | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-CD | Tyronne Purim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-CS | Daniel Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | D-S | Harry Aris | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | C-D | Derrick O'Connor | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | C-CD | Ailín Franco | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | C-CS | Andrew Rutty | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | C-S | Anthony Coy Chin | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | A-CD | Lucas Baker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | A-CS | De'Ron Allen (C) | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Patrick Aldridge | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Karlus Lewis | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Harrison Rhoden | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Lance Neysmith |
Timeline Partita

0’

HT
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
5
Fou
0
OFF
0
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
5 (1) | Tiri (in porta) | 8 (2) |
2 | Calci d'Angolo | 7 |
2 | Parate | 1 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
8
Fou
2
OFF
0
Possesso Palla
45%
55%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
11
11
Dribbling Riusciti
1
1
Falli Fatti
0
2
Contrasti Riusciti
13
14
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
8
4
Waterhouse
Humble Lions
Quest'oggi Waterhouse ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Humble Lions risponde scegliendo di Pressare l'avversario nella metà campo difensiva come atteggiamento difensivo e di mantenere il Possesso Palla per controllare la partita.
Humble Lions ha eseguito 2 sotituzioni perchè la formazione titolare era incompleta.
Waterhouse: Fleming [P-], Plummer [D-CD], Allen [D-C], Virtue [D-CS], Channer [M-D], Hutchinson [M-S], Blagrove [C-CD], Bailey [C-CS], Green [T-CD], Purim [T-CS], Holness [A-C].
Humble Lions: Forrest [P-], Wilson [D-D], Purim [D-CD], Thompson [D-CS], Aris [D-S], O'Connor [C-D], Franco [C-CD], Rutty [C-CS], Coy Chin [C-S], Baker [A-CD], Allen [A-CS].