Humble Lions - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Dayton Forrest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Daquain Wilson | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-CD | Tyronne Purim | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | D-CS | Daniel Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | D-S | Harry Aris | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | C-D | Derrick O'Connor | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | C-CD | Ailín Franco | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-CS | Andrew Rutty | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | C-S | Anthony Coy Chin | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-CD | Lucas Baker | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-CS | De'Ron Allen (C) | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Patrick Aldridge | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Karlus Lewis | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Harrison Rhoden | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Lance Neysmith |
Harbour View - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Otis Denton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-CD | Nero Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-C | Tyreck Denton | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-CS | Isiah Dennis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | M-D | Liam Reynolds | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | M-S | Demont Daley | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-CD | Deshane Olfonse | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | C-CS | Liam Walcott | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
9 | T-CD | Kaynard Baker | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | T-CS | Vashan Palmer (C) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-C | Vance Blagrove | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | |||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Trenton Williams | ||||||||||||||||||||||
17 | - | |||||||||||||||||||||||
18 | - |
Timeline Partita

0’

HT
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
15
Fou
1
OFF
2
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
15 (3) | Tiri (in porta) | 5 (0) |
4 | Calci d'Angolo | 3 |
0 | Parate | 3 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
5
Fou
4
OFF
0
Possesso Palla
63%
37%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
19
8
Dribbling Riusciti
21
0
Falli Fatti
1
4
Contrasti Riusciti
12
16
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
10
3
Humble Lions
Harbour View
Quest'oggi Humble Lions ha scelto di Pressare l'avversario nella metà campo difensiva come atteggiamento difensivo e di mantenere il Possesso Palla per controllare la partita.
Harbour View risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Harbour View ha eseguito 1 sotituzioni perchè la formazione titolare era incompleta.
Humble Lions: Forrest [P-], Wilson [D-D], Purim [D-CD], Thompson [D-CS], Aris [D-S], O'Connor [C-D], Franco [C-CD], Rutty [C-CS], Coy Chin [C-S], Baker [A-CD], Allen [A-CS].
Harbour View: Denton [P-], Davis [D-CD], Denton [D-C], Dennis [D-CS], Reynolds [M-D], Daley [M-S], Olfonse [C-CD], Walcott [C-CS], Baker [T-CD], Palmer [T-CS], Blagrove [A-C].