Waterhouse - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Donall Fleming | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-CD | Jonathan Plummer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-C | Lavan Allen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-CS | William Virtue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | M-D | Shawnte Channer | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | M-S | Martin Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-CD | Delroy Blagrove | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-CS | Sayon Bailey | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
9 | T-CD | Lamark Green | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | T-CS | Dominic Purim | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | A-C | Eason Holness (C) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Eason Campbell | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Kieran Hewitt | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Treven Daltons | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Steadman Thompson |
Savannah - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Turell Denton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Jonathon Hardie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-C | Josh Daley | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-CS | Luke Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | M-D | Benton Clarke | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | M-S | Raymone Moncriefe | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-CD | Lemuel Ormsby | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-CS | Lewis Williams | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | T-CD | Andrew Bailey | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | T-CS | |||||||||||||||||||||||
11 | A-C | Clester Parker (C) | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
12 | - | |||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | Janile Campbell | ||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Radd Walcott | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Romon Gordon | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Chante Hardie |
Timeline Partita

0’

HT
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
3
Fou
1
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
3 (0) | Tiri (in porta) | 8 (4) |
1 | Calci d'Angolo | 5 |
4 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
8
Fou
1
OFF
0
Possesso Palla
58%
42%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
8
13
Dribbling Riusciti
0
0
Falli Fatti
1
1
Contrasti Riusciti
17
15
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
3
7
Waterhouse
Savannah
Quest'oggi Waterhouse ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Savannah risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Savannah ha eseguito 3 sotituzioni perchè la formazione titolare era incompleta.
Waterhouse: Fleming [P-], Plummer [D-CD], Allen [D-C], Virtue [D-CS], Channer [M-D], Hutchinson [M-S], Blagrove [C-CD], Bailey [C-CS], Green [T-CD], Purim [T-CS], Holness [A-C].
Savannah: Denton [P-], Hardie [D-CD], Daley [D-C], Green [D-CS], Clarke [M-D], Moncriefe [M-S], Ormsby [C-CD], Williams [C-CS], Bailey [T-CD], Parker [A-C].