Humble Lions - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Dayton Forrest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Daquain Wilson | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-CD | Tyronne Purim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | D-CS | Daniel Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | D-S | Harry Aris | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | C-D | Derrick O'Connor | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-CD | Ailín Franco | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | C-CS | Andrew Rutty | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | C-S | Anthony Coy Chin | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | A-CD | Lucas Baker | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-CS | De'Ron Allen (C) | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Patrick Aldridge | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Karlus Lewis | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Harrison Rhoden | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Lance Neysmith |
Real Mona Football Club - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Jolice Virtue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Aaron Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-C | Tion Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | D-CS | Arcus Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | M-D | Smokey Wright | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | M-S | Devontae Virtue | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | C-CD | Godrell Anderson | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | C-CS | Antiere Rutty | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | T-C | Dallen Palmer | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | A-CD | Dejohn Wilson | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | A-CS | Vance Gray (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Keandre Forrester | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Clinton Dixon | ||||||||||||||||||||||
14 | - | George Channer | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Martel Rutty | ||||||||||||||||||||||
16 | - | |||||||||||||||||||||||
17 | - | Lucius O'Connor | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Logan Clarke |
Timeline Partita

0’

HT
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
4
Fou
1
OFF
2
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
4 (0) | Tiri (in porta) | 2 (0) |
3 | Calci d'Angolo | 0 |
0 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
2
Fou
3
OFF
0
Possesso Palla
63%
37%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
12
6
Dribbling Riusciti
0
3
Falli Fatti
1
3
Contrasti Riusciti
13
19
Palle Recuperate
1
0
Contrasti di Testa Vinti
1
4
Humble Lions
Real Mona Football Club
Quest'oggi Humble Lions ha scelto di Pressare l'avversario nella metà campo difensiva come atteggiamento difensivo e di mantenere il Possesso Palla per controllare la partita.
Real Mona Football Club risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Humble Lions: Forrest [P-], Wilson [D-D], Purim [D-CD], Thompson [D-CS], Aris [D-S], O'Connor [C-D], Franco [C-CD], Rutty [C-CS], Coy Chin [C-S], Baker [A-CD], Allen [A-CS].
Real Mona Football Club: Virtue [P-], Lee [D-CD], Powell [D-C], Brown [D-CS], Wright [M-D], Virtue [M-S], Anderson [C-CD], Rutty [C-CS], Palmer [T-C], Wilson [A-CD], Gray [A-CS].