Cash Plus Premier League
31/03/2025
De\'Ron Allen (66’)
Jake Harris (28’) Larmar Higgins (40’) Larmar Higgins (72’)
Humble Lions - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Dayton Forrest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Daquain Wilson | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-CD | Tyronne Purim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-CS | Daniel Thompson | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | D-S | Harry Aris | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | C-D | Derrick O'Connor | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | C-CD | Ailín Franco | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
8 | C-CS | Andrew Rutty | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
9 | C-S | Anthony Coy Chin | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | A-CD | Lucas Baker | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
11 | A-CS | De'Ron Allen (C) | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | Patrick Aldridge | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Karlus Lewis | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Harrison Rhoden | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Lance Neysmith |
Portmore Utd - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Maron Fleming | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | D-CD | Deven Morant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | D-C | Dell Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | D-CS | Noah Ormsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | M-D | Vance Chambers | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | M-S | |||||||||||||||||||||||
7 | C-CD | Jovan Virtue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | C-C | Larmar Higgins | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | C-CS | Jake Harris | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | A-CD | Martin Aldridge (C) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | A-CS | |||||||||||||||||||||||
12 | - | Dandras Wordie | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | |||||||||||||||||||||||
17 | - | |||||||||||||||||||||||
18 | - | Ramell Coy Chin |
Timeline Partita

0’

Harris
28’
Higgins
40’
HT
Allen
Humble Li. 1-0
66’
Higgins
72’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
19
Fou
0
OFF
2
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
19 (1) | Tiri (in porta) | 2 (0) |
0 | Calci d'Angolo | 1 |
0 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 1 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
2
Fou
14
OFF
0
Possesso Palla
85%
15%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
19
2
Dribbling Riusciti
32
0
Falli Fatti
0
14
Contrasti Riusciti
8
8
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
1
0
Humble Lions
Portmore Utd
Quest'oggi Humble Lions ha scelto di Pressare l'avversario nella metà campo difensiva come atteggiamento difensivo e di mantenere il Possesso Palla per controllare la partita.
Portmore Utd risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Portmore Utd ha eseguito 3 sotituzioni perchè la formazione titolare era incompleta.
Humble Lions: Forrest [P-], Wilson [D-D], Purim [D-CD], Thompson [D-CS], Aris [D-S], O'Connor [C-D], Franco [C-CD], Rutty [C-CS], Coy Chin [C-S], Baker [A-CD], Allen [A-CS].
Portmore Utd: Fleming [P-], Morant [D-CD], Campbell [D-C], Ormsby [D-CS], Chambers [M-D], Virtue [C-CD], Higgins [C-C], Harris [C-CS], Aldridge [A-CD], .