Cash Plus Premier League
14/04/2025
Tupac Lee (39’) Trayvon Green (45’)
Sporting Central Academy - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Judean Hughes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Kaynard Gray | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-C | Andreas Moncriefe | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-CS | Ewan Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | M-D | Emmet Lee | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | M-S | Tupac Lee | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | C-CD | Trayvon Green | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
8 | C-C | Canard Plummer | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | C-CS | Judge Lin | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | A-CD | |||||||||||||||||||||||
11 | A-CS | Tremaine Wright (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | |||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | |||||||||||||||||||||||
17 | - | |||||||||||||||||||||||
18 | - | Delmar Higgins |
Real Mona Football Club - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Jolice Virtue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Aaron Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-C | Tion Powell | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | D-CS | Arcus Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | M-D | Smokey Wright | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||
6 | M-S | Devontae Virtue | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
7 | C-CD | Godrell Anderson | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | C-CS | Antiere Rutty | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
9 | T-C | Dallen Palmer | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-CD | Dejohn Wilson | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Vance Gray (C) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Keandre Forrester | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Clinton Dixon | ||||||||||||||||||||||
14 | - | George Channer | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Martel Rutty | ||||||||||||||||||||||
16 | - | |||||||||||||||||||||||
17 | - | Lucius O'Connor | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Logan Clarke |
Timeline Partita

0’

Lee
39’
Green
45’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
6
Fou
9
OFF
0
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
6 (0) | Tiri (in porta) | 18 (1) |
1 | Calci d'Angolo | 3 |
1 | Parate | 0 |
2 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
18
Fou
1
OFF
0
Possesso Palla
44%
56%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
8
11
Dribbling Riusciti
0
18
Falli Fatti
9
1
Contrasti Riusciti
8
15
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
3
2
Sporting Central Academy
Real Mona Football Club
Quest'oggi Sporting Central Academy ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Real Mona Football Club risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Sporting Central Academy: Hughes [P-], Gray [D-CD], Moncriefe [D-C], Chambers [D-CS], Lee [M-D], Lee [M-S], Green [C-CD], Plummer [C-C], Lin [C-CS], Wright [A-CS].
Real Mona Football Club: Virtue [P-], Lee [D-CD], Powell [D-C], Brown [D-CS], Wright [M-D], Virtue [M-S], Anderson [C-CD], Rutty [C-CS], Palmer [T-C], Wilson [A-CD], Gray [A-CS].