Cash Plus Premier League
16/04/2025
Davion Forrester (41’) Kimbel Morgan (43’)
Real Mona Football Club - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Jolice Virtue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Aaron Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-C | Tion Powell | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | D-CS | Arcus Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | M-D | Smokey Wright | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | M-S | Devontae Virtue | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
7 | C-CD | Godrell Anderson | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | C-CS | Antiere Rutty | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
9 | T-C | Dallen Palmer | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-CD | Dejohn Wilson | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-CS | Vance Gray (C) | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Keandre Forrester | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Clinton Dixon | ||||||||||||||||||||||
14 | - | George Channer | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Martel Rutty | ||||||||||||||||||||||
16 | - | |||||||||||||||||||||||
17 | - | Lucius O'Connor | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Logan Clarke |
Highgate United - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Jacob Roach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Kwamie Green | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-CD | Simeon Lee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-C | Kimbel Morgan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
5 | D-CS | Sterlin Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | D-S | Clayton Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
7 | C-CD | Aman Lynch | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | C-C | De-Angelo Robinson | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
9 | C-CS | Davion Forrester | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
10 | A-CD | De-Angelo Palmer | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | A-CS | Jared Daley (C) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | - | Amani Lynch | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Sean Parker | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Logan Alridge | ||||||||||||||||||||||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Darel Manley | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Busta Bailey | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Jaumar Virtue |
Timeline Partita

0’

Forrester
41’
Morgan
43’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
8
Fou
0
OFF
2
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
8 (1) | Tiri (in porta) | 3 (0) |
1 | Calci d'Angolo | 2 |
0 | Parate | 1 |
0 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
3
Fou
5
OFF
0
Possesso Palla
53%
47%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
15
3
Dribbling Riusciti
13
0
Falli Fatti
0
5
Contrasti Riusciti
12
12
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
3
2
Real Mona Football Club
Highgate United
Quest'oggi Real Mona Football Club ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Highgate United risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Real Mona Football Club: Virtue [P-], Lee [D-CD], Powell [D-C], Brown [D-CS], Wright [M-D], Virtue [M-S], Anderson [C-CD], Rutty [C-CS], Palmer [T-C], Wilson [A-CD], Gray [A-CS].
Highgate United: Roach [P-], Green [D-D], Lee [D-CD], Morgan [D-C], Brown [D-CS], Davis [D-S], Lynch [C-CD], Robinson [C-C], Forrester [C-CS], Palmer [A-CD], Daley [A-CS].