sundown - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Wiseman Baldwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Scott Ng (C) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | D-CD | Garrett Kenny | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-CS | Eddy Coleman | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | D-S | Graham Oates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | C-CD | Forster Nelson | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-C | Mcmahon Peters | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-CS | Buchanan Chamberlain | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
9 | T-C | Green North | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | A-CD | Manning Jones | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Close Rodgers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | Delaney Mcdonald | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Mcpherson Langford | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Cleary Pearce | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Connolly Oates | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Long Mackay | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Barton Collins | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Irving Mckinnon |
bladderwater - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Neal Finlay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | D-D | Lane Salter | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | D-CD | Lynch Browne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-CS | Jorgensen Knight | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | D-S | Stephen Matheson | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6 | C-CD | Arnold Carey (C) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-CS | Hope Hurley | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | T-D | Walker Singh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | T-S | Doyle Horton | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | A-CD | Donaldson Daniel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Dodds Beaumont | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Crane Healey | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Savage Bowden | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Sharma Schmidt | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Ray Best | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Nunn Browne | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Dean Draper | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Morton Peter |
Timeline Partita

0’

Ng
sundown 1-0
19’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
9
Fou
0
OFF
0
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
9 (1) | Tiri (in porta) | 10 (0) |
2 | Calci d'Angolo | 3 |
0 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
10
Fou
2
OFF
0
Possesso Palla
61%
39%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
14
10
Dribbling Riusciti
2
2
Falli Fatti
0
2
Contrasti Riusciti
14
20
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
10
5
sundown
bladderwater
Quest'oggi sundown ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
bladderwater risponde scegliendo di adottare la Difesa a Zona come atteggiamento difensivo e di attaccare sulle fasce l'avversario.
sundown: Baldwin [P-], Ng [D-D], Kenny [D-CD], Coleman [D-CS], Oates [D-S], Nelson [C-CD], Peters [C-C], Chamberlain [C-CS], North [T-C], Jones [A-CD], Rodgers [A-CS].
bladderwater: Finlay [P-], Salter [D-D], Browne [D-CD], Knight [D-CS], Matheson [D-S], Carey [C-CD], Hurley [C-CS], Singh [T-D], Horton [T-S], Daniel [A-CD], Beaumont [A-CS].