A-League Men
02/04/2025
Foster Delaney (25’) Hopkins Patterson (31’) Dunlop Paul (74’)
Florin Barboianu (27’) George Horton (31’) George Horton (32’) Thompson Rowland (38’) Carsten Brilhart (39’)
mckenzie0912123 - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Mcdonald Ma | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | D-D | Gleeson Ong | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-CD | Mullins Cairns | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | D-CS | Gregory Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | D-S | Dunlop Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
6 | C-CD | Hopkins Patterson | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | C-C | Bishop Morrissey | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-CS | Foster Delaney (C) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
9 | T-C | Buckley Moran | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | A-CD | Caldwell Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | A-CS | Taylor Mcinnes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Talbot Gillespie | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Croft English | ||||||||||||||||||||||
14 | - | White Rodgers | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Sim Bennett | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Day Greenwood | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Fitzgerald Lancaster | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Orr Kenny |
Melbourne Victory - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Diangha Agbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-CD | Platon Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-C | Jakob Brechbühl | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | D-CS | Florin Barboianu (C) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | M-D | Delaney Forster | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | M-S | Thompson Rowland | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
7 | C-CD | Carsten Brilhart | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | C-CS | Hay Fenton | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
9 | T-D | Evans Davison | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | A-C | George Horton | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | A-S | Walters Mckay | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | Tanner Carroll | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Leach Charles | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Lock Moyle | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Whitehead Richter | ||||||||||||||||||||||
16 | - | King Joseph | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Pratt Ward | ||||||||||||||||||||||
18 | M-D | Sun Riley | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Timeline Partita

0’

Delaney
25’
Forster
Riley
25’
Barboianu
Melbourne. 0-1
27’
Patterson
31’
Horton
Melbourne. 0-2
31’
Horton
Melbourne. 0-3
32’
Rowland
38’
Brilhart
Melbourne. 0-4
39’
HT
Paul
74’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
2
Fou
17
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
2 (0) | Tiri (in porta) | 27 (9) |
1 | Calci d'Angolo | 4 |
5 | Parate | 0 |
3 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
27
Fou
1
OFF
0
Possesso Palla
22%
78%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
6
47
Dribbling Riusciti
0
20
Falli Fatti
17
1
Contrasti Riusciti
11
7
Palle Recuperate
4
0
Contrasti di Testa Vinti
1
2
mckenzie0912123
Melbourne Victory
Quest'oggi mckenzie0912123 ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Melbourne Victory risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
mckenzie0912123: Ma [P-], Ong [D-D], Cairns [D-CD], Baker [D-CS], Paul [D-S], Patterson [C-CD], Morrissey [C-C], Delaney [C-CS], Moran [T-C], Francis [A-CD], Mcinnes [A-CS].
Melbourne Victory: Agbor [P-], Nikita [D-CD], Brechbühl [D-C], Barboianu [D-CS], Forster [M-D], Rowland [M-S], Brilhart [C-CD], Fenton [C-CS], Davison [T-D], Horton [A-C], Mckay [A-S].