A-League Men
21/03/2025
Caldwell Casey (18’) West Burrows (22’) Matthews Lyon (38’)
Platon Nikita (23’) Hay Fenton (24’) George Horton (43’) Florin Barboianu (65’)
John Badmington Gymanstics1 footable - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Barr Mcphee | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Gibson Angus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | D-CD | Lyon Walters (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | D-CS | Bowman Gleeson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | D-S | Tanner Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | C-CD | Caldwell Casey | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | C-CS | West Burrows | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
8 | T-D | Grant Wade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | T-S | Reeves Murray | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | A-CD | Matthews Lyon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
11 | A-CS | Walters Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Peter Charles | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Alexander Henry | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Owen Harding | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Mooney Moyle | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Page Fisher | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Peter Leach | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Wyatt Mercer |
Melbourne Victory - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Diangha Agbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-CD | Jakob Brechbühl | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-C | Florin Barboianu | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | D-CS | Platon Nikita | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | M-D | Delaney Forster | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | M-S | Thompson Rowland | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | C-CD | Carsten Brilhart (C) | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | C-CS | Hay Fenton | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | T-D | Evans Davison | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-C | George Horton | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | A-S | Walters Mckay | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | Tanner Carroll | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Leach Charles | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Payne Truong | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Lock Moyle | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Whitehead Richter | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Pratt Ward | ||||||||||||||||||||||
18 | - | King Joseph |
Timeline Partita

0’

Casey
18’
Burrows
22’
Nikita
Melbourne. 0-1
23’
Fenton
Melbourne. 0-2
24’
Lyon
38’
Horton
Melbourne. 0-3
43’
HT
Barboianu
Melbourne. 0-4
65’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
3
Fou
17
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
3 (0) | Tiri (in porta) | 39 (14) |
0 | Calci d'Angolo | 6 |
10 | Parate | 0 |
3 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
39
Fou
0
OFF
0
Possesso Palla
16%
84%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
5
58
Dribbling Riusciti
0
27
Falli Fatti
17
0
Contrasti Riusciti
6
4
Palle Recuperate
1
0
Contrasti di Testa Vinti
3
11
John Badmington Gymanstics1 footable
Melbourne Victory
Quest'oggi John Badmington Gymanstics1 footable ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Melbourne Victory risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
John Badmington Gymanstics1 footable: Mcphee [P-], Angus [D-D], Walters [D-CD], Gleeson [D-CS], Kane [D-S], Casey [C-CD], Burrows [C-CS], Wade [T-D], Murray [T-S], Lyon [A-CD], Clark [A-CS].
Melbourne Victory: Agbor [P-], Brechbühl [D-CD], Barboianu [D-C], Nikita [D-CS], Forster [M-D], Rowland [M-S], Brilhart [C-CD], Fenton [C-CS], Davison [T-D], Horton [A-C], Mckay [A-S].