A-League Men
26/03/2025
Grant Wade (73’) Caldwell Casey (74’)
Wagga Wagga tigers (Joga Bonito) - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Moreno Radi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Irving Heffernan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-CD | Cheung Scott | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | D-C | Swan Steel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | D-CS | Bartlett Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | D-S | Clifton Sweeney | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | C-CD | Bates Giles | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | C-CS | Langford Obrien (C) | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | A-CD | Faulkner Hughes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-C | Holden Rayner | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-CS | Myers O'connor | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | Welch Brown | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Nolan Cross | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Mcneill Chan | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Marco Diaz | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Mann Mcintosh | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Gould Francis | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Beaumont Newman |
John Badmington Gymanstics1 footable - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Barr Mcphee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Gibson Angus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-CD | Lyon Walters (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | D-CS | Bowman Gleeson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | D-S | Tanner Kane | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | C-CD | Caldwell Casey | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
7 | C-CS | West Burrows | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | T-D | Grant Wade | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
9 | T-S | Reeves Murray | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | A-CD | Matthews Lyon | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-CS | Walters Clark | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Peter Charles | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Alexander Henry | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Owen Harding | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Mooney Moyle | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Page Fisher | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Peter Leach | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Wyatt Mercer |
Timeline Partita

0’

HT
Wade
73’
Casey
74’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
16
Fou
1
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
16 (0) | Tiri (in porta) | 4 (0) |
2 | Calci d'Angolo | 1 |
0 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
4
Fou
10
OFF
0
Possesso Palla
56%
44%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
11
10
Dribbling Riusciti
19
0
Falli Fatti
1
10
Contrasti Riusciti
9
5
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
5
3
Joga Bonito
John Badmington Gymanstics1 footable
Quest'oggi Wagga Wagga tigers ha scelto di adottare la Difesa a Zona come atteggiamento difensivo e di attaccare con Lancio Lungo.
John Badmington Gymanstics1 footable risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Wagga Wagga tigers: Radi [P-], Heffernan [D-D], Scott [D-CD], Steel [D-C], Watson [D-CS], Sweeney [D-S], Giles [C-CD], Obrien [C-CS], Hughes [A-CD], Rayner [A-C], O'connor [A-CS].
John Badmington Gymanstics1 footable: Mcphee [P-], Angus [D-D], Walters [D-CD], Gleeson [D-CS], Kane [D-S], Casey [C-CD], Burrows [C-CS], Wade [T-D], Murray [T-S], Lyon [A-CD], Clark [A-CS].