bladderwater - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Neal Finlay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Lane Salter | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-CD | Lynch Browne | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-CS | Jorgensen Knight | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | D-S | Stephen Matheson | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | C-CD | Arnold Carey (C) | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | C-CS | Hope Hurley | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | T-D | Walker Singh | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | T-S | Doyle Horton | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | A-CD | Donaldson Daniel | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-CS | Dodds Beaumont | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Crane Healey | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Savage Bowden | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Sharma Schmidt | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Ray Best | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Nunn Browne | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Dean Draper | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Morton Peter |
Grigues - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Costello Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Truong Fulton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-CD | Purcell Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | D-C | Park Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | D-CS | Curran Corcoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | D-S | Jeffrey Mcguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | C-CD | Benôit Ferreira | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | C-C | Knox Faulkner | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | C-CS | Eaton Fowler (C) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-CD | De Silva Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | A-CS | Knowles Bright | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Rogers Olsen | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Croft Hunt | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Craig Hills | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Ray Moody | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Hilaire Maurin | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Gates Tomlinson | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Andersen Lester |
Timeline Partita

0’

HT
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
14
Fou
0
OFF
3
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
14 (0) | Tiri (in porta) | 2 (0) |
5 | Calci d'Angolo | 1 |
0 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
2
Fou
0
OFF
0
Possesso Palla
80%
20%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
20
3
Dribbling Riusciti
13
0
Falli Fatti
0
0
Contrasti Riusciti
4
20
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
2
12
bladderwater
Grigues
Quest'oggi bladderwater ha scelto di adottare la Difesa a Zona come atteggiamento difensivo e di attaccare sulle fasce l'avversario.
Grigues risponde scegliendo di Pressare l'avversario nella metà campo difensiva come atteggiamento difensivo e di attaccare sulle fasce l'avversario.
bladderwater: Finlay [P-], Salter [D-D], Browne [D-CD], Knight [D-CS], Matheson [D-S], Carey [C-CD], Hurley [C-CS], Singh [T-D], Horton [T-S], Daniel [A-CD], Beaumont [A-CS].
Grigues: Davis [P-], Fulton [D-D], Banks [D-CD], Anderson [D-C], Corcoran [D-CS], Mcguire [D-S], Ferreira [C-CD], Faulkner [C-C], Fowler [C-CS], Christensen [A-CD], Bright [A-CS].