A-League Men
14/04/2025
Eaton Fowler (30’) Knox Faulkner (45’) Curran Corcoran (59’)
Mccann Castle (60’)
Grigues - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Costello Davis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | D-D | Truong Fulton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-CD | Purcell Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-C | Park Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | D-CS | Curran Corcoran | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
6 | D-S | Croft Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7 | C-CD | Benôit Ferreira | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-C | Knox Faulkner | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
9 | C-CS | Eaton Fowler (C) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | A-CD | De Silva Christensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | A-CS | Knowles Bright | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | - | Rogers Olsen | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | Craig Hills | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Ray Moody | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Hilaire Maurin | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Gates Tomlinson | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Andersen Lester |
Sweeper Keeper - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Lucas Furrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Théo Weiss | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-CD | FÁbio Nunez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
4 | D-CS | Clarke Hickey | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | D-S | Daly Finlay | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | C-D | Ardito Gaido | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
7 | C-CD | Luis Diaz | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | C-CS | Matteo Frick | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | C-S | Walter Kane (C) | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-CD | Chapman Patterson | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | A-CS | Mccann Castle | 12 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | O'donnell Woodward | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Lambert Molloy | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Dawson Weston | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Mariano Pereyra | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Gutierrez Ramirez | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Kaur Patel | ||||||||||||||||||||||
18 | - |
Timeline Partita

0’

Fowler
30’
Faulkner
45’
HT
Corcoran
59’
Castle
Sweeper K. 0-1
60’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
4
Fou
18
OFF
0
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
4 (0) | Tiri (in porta) | 30 (1) |
2 | Calci d'Angolo | 3 |
0 | Parate | 0 |
2 | Ammonizioni | 0 |
1 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
30
Fou
0
OFF
0
Possesso Palla
14%
86%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
4
41
Dribbling Riusciti
0
36
Falli Fatti
18
0
Contrasti Riusciti
17
3
Palle Recuperate
1
0
Contrasti di Testa Vinti
1
5
Grigues
Sweeper Keeper
Quest'oggi Grigues ha scelto di Pressare l'avversario nella metà campo difensiva come atteggiamento difensivo e di attaccare sulle fasce l'avversario.
Sweeper Keeper risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
Sweeper Keeper ha eseguito 1 sotituzioni perchè la formazione titolare era incompleta.
Grigues: Davis [P-], Fulton [D-D], Banks [D-CD], Anderson [D-C], Corcoran [D-CS], Hunt [D-S], Ferreira [C-CD], Faulkner [C-C], Fowler [C-CS], Christensen [A-CD], Bright [A-CS].
Sweeper Keeper: Furrer [P-], Weiss [D-D], Nunez [D-CD], Hickey [D-CS], Finlay [D-S], Gaido [C-D], Diaz [C-CD], Frick [C-CS], Kane [C-S], Patterson [A-CD], Castle [A-CS].