A-League Men
16/04/2025
Matteo Frick (52’) Chapman Patterson (57’) Chapman Patterson (78’)
West Burrows (20’) Caldwell Casey (44’) Caldwell Casey (61’)
Sweeper Keeper - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Lucas Furrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Théo Weiss | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | D-CD | FÁbio Nunez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-CS | Clarke Hickey | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | D-S | Daly Finlay | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | C-D | Ardito Gaido | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
7 | C-CD | Luis Diaz | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | C-CS | Matteo Frick | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | C-S | Walter Kane (C) | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | A-CD | Chapman Patterson | 6 | 4 | 2 | 11 | 9 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | A-CS | Mccann Castle | 10 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | O'donnell Woodward | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Lambert Molloy | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Dawson Weston | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Mariano Pereyra | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Gutierrez Ramirez | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Kaur Patel | ||||||||||||||||||||||
18 | - |
John Badmington Gymanstics1 footable - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Barr Mcphee | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | D-D | Gibson Angus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-CD | Lyon Walters (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | D-CS | Bowman Gleeson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | D-S | Tanner Kane | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | C-CD | Caldwell Casey | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | C-CS | West Burrows | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
8 | T-D | Grant Wade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | T-S | Reeves Murray | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | A-CD | Matthews Lyon | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | A-CS | Walters Clark | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Peter Charles | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Alexander Henry | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Owen Harding | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Mooney Moyle | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Page Fisher | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Peter Leach | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Wyatt Mercer |
Timeline Partita

0’

Burrows
20’
Casey
44’
HT
Frick
Sweeper K. 1-0
52’
Patterson
Sweeper K. 2-0
57’
Casey
61’
Patterson
Sweeper K. 3-0
78’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
32
Fou
1
OFF
2
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
32 (5) | Tiri (in porta) | 2 (0) |
3 | Calci d'Angolo | 1 |
0 | Parate | 2 |
0 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 1 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
2
Fou
21
OFF
0
Possesso Palla
78%
22%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
49
7
Dribbling Riusciti
35
0
Falli Fatti
1
21
Contrasti Riusciti
4
9
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
3
0
Sweeper Keeper
John Badmington Gymanstics1 footable
Quest'oggi Sweeper Keeper ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
John Badmington Gymanstics1 footable risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Sweeper Keeper: Furrer [P-], Weiss [D-D], Nunez [D-CD], Hickey [D-CS], Finlay [D-S], Gaido [C-D], Diaz [C-CD], Frick [C-CS], Kane [C-S], Patterson [A-CD], Castle [A-CS].
John Badmington Gymanstics1 footable: Mcphee [P-], Angus [D-D], Walters [D-CD], Gleeson [D-CS], Kane [D-S], Casey [C-CD], Burrows [C-CS], Wade [T-D], Murray [T-S], Lyon [A-CD], Clark [A-CS].