Copa Libertadores - Turn 1
22/11/2022
Marion Hicks (34’) Marion Hicks (37’) Marion Hicks (47’) Marion Hicks (51’)
Mitya team (Salvo SC) - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Yerimen Martinez | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | D-D | Neyen Fernandez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-CD | Clemente Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | D-CS | Mariano Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | D-S | Dani Fernandez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | C-D | Yenien Martinez (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-CD | Martinez Garcia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | C-CS | Samuel Fernandez | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | C-S | Lichuen Lopez | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | A-CD | Gonzalo Garcia | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Paco Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Gabriel Perez | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Manuel Lopez | ||||||||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||||||||
15 | - | Lucas Lopez | ||||||||||||||||||||||
16 | - | |||||||||||||||||||||||
17 | - | Clemente Ferrari | ||||||||||||||||||||||
18 | - |
Miami Destroyers - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Jim Avery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | George Frasinescu | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | D-CD | Heinzpeter Kilian | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-C | Jonny Frost (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | D-CS | Efim Klimentiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
6 | D-S | Amauri Tinti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
7 | C-CD | Luis Coronel | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
8 | C-C | Jimmy Forder | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | ||
9 | C-CS | Davide Gloor | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-CD | Marion Hicks | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
11 | A-CS | Dean Valdez | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
12 | - | Derrick Mcfadden | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Renzo Becchio | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Tommy Raymond | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Paul Rodriguez | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Amato Carpi | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Clarence Rush | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Greg Campbell |
Timeline Partita

0’

Hicks
Miami Des. 0-1
34’
Hicks
Miami Des. 0-2
37’
HT
Hicks
Miami Des. 0-3
47’
Hicks
Miami Des. 0-4
51’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
4
Fou
13
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
4 (0) | Tiri (in porta) | 24 (8) |
1 | Calci d'Angolo | 0 |
4 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
24
Fou
0
OFF
0
Possesso Palla
28%
72%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
6
35
Dribbling Riusciti
0
21
Falli Fatti
13
0
Contrasti Riusciti
9
12
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
0
4
Salvo SC
Miami Destroyers
Quest'oggi Mitya team ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di attaccare con tutte le sue forze.
Miami Destroyers risponde scegliendo di adottare la Trappola del Fuorigioco come atteggiamento difensivo e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Mitya team: Martinez [P-], Fernandez [D-D], Ferrari [D-CD], Rodriguez [D-CS], Fernandez [D-S], Martinez [C-D], Garcia [C-CD], Fernandez [C-CS], Lopez [C-S], Garcia [A-CD], Silva [A-CS].
Miami Destroyers: Avery [P-], Frasinescu [D-D], Kilian [D-CD], Frost [D-C], Klimentiy [D-CS], Tinti [D-S], Coronel [C-CD], Forder [C-C], Gloor [C-CS], Hicks [A-CD], Valdez [A-CS].