Copa Libertadores - Turn 3
06/12/2022
Fortunato Perez (14’) Erdfried Kutz (20’) Erdfried Kutz (33’) Erdfried Kutz (41’) Fortunato Perez (51’)
Queen Landing - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Ariel Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-CD | Carlos Gutierrez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | D-C | Ulises Navarrete | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-CS | Albrico Allievi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | M-D | Hector Garcia | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
6 | M-S | Fabian Konopnicka | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
7 | C-CD | Reshay Hardie | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||
8 | C-CS | Germán Ávalos | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
9 | A-D | Fortunato Perez | 15 | 5 | 2 | 20 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
10 | A-C | Arturo Peralta (C) | 8 | 3 | 0 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
11 | A-S | Erdfried Kutz | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||
12 | - | Ursmaro Racar | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Esteban Figueroa | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Miloš Stefanovic | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Mauricio Pinheiro | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Côsme Chevalier | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Evremondo Ranieri | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Elvis Ibanez Rodas |
Campion Strikers - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Emmet Blagrove | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Peter Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | D-C | Tyrus Hardie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | D-CS | Darnel Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | M-D | Terris Brooks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | M-S | Treven Rickets | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | C-CD | Cartier Copeland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | C-C | Vashan Copeland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | C-CS | Cordell Harrison | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | A-CD | Erskine Virtue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-CS | Corey Lewis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Tyreese Manley | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Noah Reynolds | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Billy Channer | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Kimbel Wilson | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Dedrian Boothe | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Elliot Bent | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Deshane Ormsby |
Timeline Partita

0’

Perez
Queen Lan. 1-0
14’
Kutz
Queen Lan. 2-0
20’
Kutz
Queen Lan. 3-0
33’
Kutz
Queen Lan. 4-0
41’
HT
Perez
Queen Lan. 5-0
51’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
43
Fou
0
OFF
0
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
43 (16) | Tiri (in porta) | 0 (0) |
8 | Calci d'Angolo | 0 |
0 | Parate | 11 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
0
Fou
27
OFF
0
Possesso Palla
86%
14%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
67
4
Dribbling Riusciti
30
0
Falli Fatti
0
27
Contrasti Riusciti
4
11
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
6
3
Queen Landing
Campion Strikers
Quest'oggi Queen Landing ha scelto di adottare la Trappola del Fuorigioco come atteggiamento difensivo e di mantenere il Possesso Palla per controllare la partita.
Campion Strikers risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Queen Landing: Andrade [P-], Gutierrez [D-CD], Navarrete [D-C], Allievi [D-CS], Garcia [M-D], Konopnicka [M-S], Hardie [C-CD], Ávalos [C-CS], Perez [A-D], Peralta [A-C], Kutz [A-S].
Campion Strikers: Blagrove [P-], Lee [D-CD], Hardie [D-C], Green [D-CS], Brooks [M-D], Rickets [M-S], Copeland [C-CD], Copeland [C-C], Harrison [C-CS], Virtue [A-CD], Lewis [A-CS].