Copa Libertadores - Turn 4
16/05/2023
Jason Allen (1’) Guálter Landim (19’) Aubrey Long (37’) Mercurio Dejana (39’)
Darnel Green (31’) Darnel Green (37’)
Clube de Regatas do Flamengo - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Custódio Botelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-CD | Roberto Naranjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | D-C | Jason Allen (C) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
4 | D-CS | Juan Medina | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | M-D | Banel Mitrea | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||
6 | M-S | Sicuro Sena | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
7 | C-CD | André Inácio | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | C-CS | Adolfo Banchio | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
9 | A-D | Aubrey Long | 10 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
10 | A-C | Mercurio Dejana | 10 | 2 | 1 | 17 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
11 | A-S | Guálter Landim | 4 | 3 | 1 | 19 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
12 | - | Martim Raposo | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Graham Church | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Emidio Bussolo | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Serafim Dutra | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Óscar Salomão | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Alberto Correa | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Mihai Grozav |
Campion Strikers - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Emmet Blagrove | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Peter Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-C | Tyrus Hardie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | D-CS | Darnel Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | M-D | Terris Brooks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | M-S | Treven Rickets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7 | C-CD | Cartier Copeland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | C-C | Vashan Copeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
9 | C-CS | Cordell Harrison | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | A-CD | Erskine Virtue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Corey Lewis (C) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | - | Tyreese Manley | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Damarco Barrett | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Billy Channer | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Kimbel Wilson | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Dedrian Boothe | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Elliot Bent | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Deshane Ormsby |
Timeline Partita

0’

Allen
Clube de . 1-0
1’
Landim
Clube de . 2-0
19’
Green
31’
Green
37’
Long
Clube de . 3-0
37’
Dejana
Clube de . 4-0
39’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
37
Fou
0
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
37 (13) | Tiri (in porta) | 2 (0) |
4 | Calci d'Angolo | 2 |
0 | Parate | 9 |
0 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 1 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
2
Fou
22
OFF
0
Possesso Palla
88%
12%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
63
3
Dribbling Riusciti
26
0
Falli Fatti
0
22
Contrasti Riusciti
8
12
Palle Recuperate
0
2
Contrasti di Testa Vinti
5
1
Clube de Regatas do Flamengo
Campion Strikers
Quest'oggi Clube de Regatas do Flamengo ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
Campion Strikers risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Clube de Regatas do Flamengo: Botelho [P-], Naranjo [D-CD], Allen [D-C], Medina [D-CS], Mitrea [M-D], Sena [M-S], Inácio [C-CD], Banchio [C-CS], Long [A-D], Dejana [A-C], Landim [A-S].
Campion Strikers: Blagrove [P-], Lee [D-CD], Hardie [D-C], Green [D-CS], Brooks [M-D], Rickets [M-S], Copeland [C-CD], Copeland [C-C], Harrison [C-CS], Virtue [A-CD], Lewis [A-CS].