Friendly Match
12/04/2025
Valentin Baluta (17’) Nahúm Zanetti (21’) Nahúm Zanetti (34’) Stafford Walton (36’)
Sheffield United - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Khalid Alqahtani (C) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | D-D | Pavel Fokin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | D-CD | Sergey Fedot | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-C | Filat Valer'Yan | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | D-CS | Lapo Alesi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | D-S | Darwish Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | C-CD | Edipo Segui | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-CS | Antón Villalba | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
9 | T-C | Okura Matsumoto | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-D | Fernao Prado | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CD | Matthias Beckers | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Wilbrand Wünsch | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Quang Hiếu Tưởng | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Oncko Smit | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Floyd Everdon | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Duarte Rojas | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Ernesto Perez | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Calanico Antolini |
Allstars - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Adriano Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Valentin Baluta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
3 | D-CD | David Carvajal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
4 | D-CS | Amando Viviani | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | D-S | Igor Ciric | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
6 | C-CD | Melanio Abbondanzieri | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
7 | C-CS | Pablo Aguirre | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
8 | T-D | Raigardas Indrikonis | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | T-C | Liedson Baião (C) | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | T-S | Stafford Walton | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
11 | A-C | Nahúm Zanetti | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
12 | - | Léo Wyss | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Maurilio Coderoni | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Công Phượng Chu | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Enea Steffen | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Agey Khristofor | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Gabriel Hotz | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Elias Jud |
Timeline Partita

0’

Baluta
Allstars 0-1
17’
Zanetti
21’
Zanetti
Allstars 0-2
34’
Walton
Allstars 0-3
36’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
12
Fou
2
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
12 (1) | Tiri (in porta) | 16 (6) |
2 | Calci d'Angolo | 3 |
3 | Parate | 1 |
0 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
16
Fou
2
OFF
0
Possesso Palla
57%
43%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
24
18
Dribbling Riusciti
3
15
Falli Fatti
2
2
Contrasti Riusciti
11
36
Palle Recuperate
2
13
Contrasti di Testa Vinti
6
1
Sheffield United
Allstars
Quest'oggi Sheffield United ha scelto di adottare la Trappola del Fuorigioco come atteggiamento difensivo e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
Allstars risponde scegliendo di adottare la Trappola del Fuorigioco come atteggiamento difensivo e di attaccare con tutte le sue forze.
Sheffield United: Alqahtani [P-], Fokin [D-D], Fedot [D-CD], Valer'Yan [D-C], Alesi [D-CS], Sheikh [D-S], Segui [C-CD], Villalba [C-CS], Matsumoto [T-C], Prado [A-D], Beckers [A-CD].
Allstars: Caldas [P-], Baluta [D-D], Carvajal [D-CD], Viviani [D-CS], Ciric [D-S], Abbondanzieri [C-CD], Aguirre [C-CS], Indrikonis [T-D], Baião [T-C], Walton [T-S], Zanetti [A-C].