AFC Champions League - Turn 4
27/08/2024
Finlay Neil (22’) Andersen Hudson (23’) Lin Beaumont (26’)
Kawasaki Frontale - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Ryoma Miura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Mechislav Zhdan | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-CD | Naizen Matsuda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | D-CS | Samuel Herzog | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | D-S | Yoshiiku Ōta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
6 | C-CD | Publio Pennisi | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-C | Siro Hammer | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
8 | C-CS | Mar'Yan Neon | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | T-C | Hassan Nuhu | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-CD | Jonny Boy (C) | 6 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | A-CS | Pontus Engström | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
12 | - | Taysuke Watanabe | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | Mitsuzuka Maeda | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Tokugawa Okada | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Yoshiaki Ishii | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Dragan Lomic | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Tanzan Kobayashi |
Moe lester (Oz United) - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Walker Jenkins | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Neale Daley | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | D-CD | Donald Forbes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-CS | Dawes Burgess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | D-S | Lin Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
6 | C-CD | Andersen Hudson (C) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
7 | C-C | Tyler Zhou | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-CS | Shields Hurley | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | T-C | Gould Skinner | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | A-CD | Cunningham Cohen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Finlay Neil | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
12 | - | Hay Barr | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Johnson Greig | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Bull Austin | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Wilson Mclennan | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Gray Phillips | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Charles Payne | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Bateman Morris |
Timeline Partita

0’

Neil
22’
Hudson
23’
Beaumont
26’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
24
Fou
0
OFF
2
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
24 (4) | Tiri (in porta) | 2 (0) |
3 | Calci d'Angolo | 1 |
0 | Parate | 4 |
0 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
2
Fou
9
OFF
0
Possesso Palla
53%
47%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
26
6
Dribbling Riusciti
27
0
Falli Fatti
0
9
Contrasti Riusciti
14
3
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
3
0
Kawasaki Frontale
Oz United
Quest'oggi Kawasaki Frontale ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Moe lester risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Kawasaki Frontale: Miura [P-], Zhdan [D-D], Matsuda [D-CD], Herzog [D-CS], Ōta [D-S], Pennisi [C-CD], Hammer [C-C], Neon [C-CS], Nuhu [T-C], Boy [A-CD], Engström [A-CS].
Moe lester: Jenkins [P-], Daley [D-D], Forbes [D-CD], Burgess [D-CS], Beaumont [D-S], Hudson [C-CD], Zhou [C-C], Hurley [C-CS], Skinner [T-C], Cohen [A-CD], Neil [A-CS].