AFC Champions League - Turn 2
13/08/2024
Cunningham Cohen (30’)
Kadi Afzal (30’) Asad Hashmi (86’)
Moe lester (Oz United) - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Walker Jenkins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | D-D | Neale Daley | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-CD | Donald Forbes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-CS | Dawes Burgess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | D-S | Lin Beaumont | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | C-CD | Andersen Hudson (C) | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
7 | C-C | Tyler Zhou | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
8 | C-CS | Shields Hurley | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | T-C | Gould Skinner | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | A-CD | Cunningham Cohen | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
11 | A-CS | Finlay Neil | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Hay Barr | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Johnson Greig | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Bull Austin | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Wilson Mclennan | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Gray Phillips | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Charles Payne | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Bateman Morris |
RNS fc (Zeljeznicar) - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Abdourahman Salman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | D-D | Yaser Hamed | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-CD | Kadi Afzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
4 | D-CS | Asad Hashmi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | D-S | Zeek Raza | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | C-CD | Kazim Hamed | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-C | Saleh As | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-CS | Saleh Al-shammari | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | T-C | Ahmad Awan | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | A-CD | Omar Badr (C) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | A-CS | Ammar Syed | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
12 | - | Khaled Al Otaibi | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Dave Hussain | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Osama Qureshi | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Omar Hashem | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Jehsn Hashmi | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Hassan Nabil | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Ali Samir |
Timeline Partita

0’

Afzal
30’
Cohen
Moe lester 1-0
30’
HT
Hashmi
RNS fc 1-1
86’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
9
Fou
1
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
9 (1) | Tiri (in porta) | 5 (1) |
2 | Calci d'Angolo | 2 |
0 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
5
Fou
4
OFF
0
Possesso Palla
51%
49%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
13
8
Dribbling Riusciti
14
1
Falli Fatti
1
4
Contrasti Riusciti
21
11
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
4
4
Oz United
Zeljeznicar
Quest'oggi Moe lester ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
RNS fc risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Moe lester: Jenkins [P-], Daley [D-D], Forbes [D-CD], Burgess [D-CS], Beaumont [D-S], Hudson [C-CD], Zhou [C-C], Hurley [C-CS], Skinner [T-C], Cohen [A-CD], Neil [A-CS].
RNS fc: Salman [P-], Hamed [D-D], Afzal [D-CD], Hashmi [D-CS], Raza [D-S], Hamed [C-CD], As [C-C], Al-shammari [C-CS], Awan [T-C], Badr [A-CD], Syed [A-CS].