AFC Champions League - Turn 4
27/08/2024
Koin Fujita (6’)
Nagoya Mitsubishi Motors (Tottenham Hotspur) - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Torazo Fukuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Kantaro Murakami | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-CD | Soshitsu Yamada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | D-CS | Shunsho Abe | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | D-S | Yuji Murakami | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
6 | C-D | Yukinaga Matsuda (C) | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | C-CD | Masujiro Okada | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | C-CS | Tokuhei Suzuki | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
9 | C-S | Tsuneo Ōta | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
10 | A-CD | Yakamochi Takahashi | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
11 | A-CS | Koin Fujita | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
12 | - | Naoki KondŌ | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Hirobumi Abe | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Yuko Maeda | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Kenzan Yamaguchi | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Jinzaburo Ishikawa | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Yasutoki Sakamoto | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Sumiteru Nakagawa |
deccan charges (sundown) - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Wiseman Baldwin | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Scott Ng | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-CD | Garrett Kenny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | D-CS | Eddy Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | D-S | Graham Oates | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | C-D | Forster Nelson | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
7 | C-CD | Mcmahon Peters | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | C-CS | Buchanan Chamberlain | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
9 | C-S | Cahill Holloway (C) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | A-CD | Manning Jones | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-CS | Green North | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Slattery Pearce | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Mcpherson Langford | ||||||||||||||||||||||
14 | - | English Goddard | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Connolly Oates | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Long Mackay | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Barton Collins | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Larkin Mathews |
Timeline Partita

0’

Fujita
Nagoya Mi. 1-0
6’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
12
Fou
1
OFF
2
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
12 (4) | Tiri (in porta) | 5 (0) |
4 | Calci d'Angolo | 1 |
0 | Parate | 3 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
5
Fou
4
OFF
0
Possesso Palla
56%
44%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
16
8
Dribbling Riusciti
14
0
Falli Fatti
1
4
Contrasti Riusciti
11
9
Palle Recuperate
0
0
Contrasti di Testa Vinti
7
1
Tottenham Hotspur
sundown
Quest'oggi Nagoya Mitsubishi Motors ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
deccan charges risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Nagoya Mitsubishi Motors: Fukuda [P-], Murakami [D-D], Yamada [D-CD], Abe [D-CS], Murakami [D-S], Matsuda [C-D], Okada [C-CD], Suzuki [C-CS], Ōta [C-S], Takahashi [A-CD], Fujita [A-CS].
deccan charges: Baldwin [P-], Ng [D-D], Kenny [D-CD], Coleman [D-CS], Oates [D-S], Nelson [C-D], Peters [C-CD], Chamberlain [C-CS], Holloway [C-S], Jones [A-CD], North [A-CS].