Champions League - Turn 4
10/04/2025
Dima Eliseev (39’) Ivàn Knez (43’) Ardo Osillbury (50’)
Bast Ammar (22’) Bast Ammar (38’)
FC Thun - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Arthur Stöckli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-CD | Zdeslava Holub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | D-C | Branislav Petukhov (C) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | D-CS | Ardo Osillbury | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | M-D | Dima Eliseev | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
6 | M-S | Ilar Avdey | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
7 | C-CD | Liam Hefti | 9 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
8 | C-CS | Leos Pecka | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
9 | T-CD | Bretislav Krech | 6 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | T-CS | SimÓn Hernandez | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | A-C | Ivàn Knez | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
12 | - | Julian Schwarz | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Banks Mcculloch | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Jianyu Sòng | ||||||||||||||||||||||
15 | D-CS | Quang Hải Lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
16 | - | Torres Alzate | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Eruslan Leon | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Lau Gough |
STEAUA - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Lúcio Torreiro (C) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | D-CD | Julian Batistuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-C | Folco Reniero | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | D-CS | Bast Ammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
5 | M-D | Mohamed Caceres | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | M-S | Adelgardo Marsilia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | C-CD | Braulio Brito | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | C-CS | Nahúm Rojas | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | T-C | Praza Hejny | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | A-CD | David Caeira | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | A-CS | Olger Schouten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | Barnabas Sienkiewicz | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Brian Riquelme | ||||||||||||||||||||||
14 | M-S | Nane Nagy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
15 | C-CD | Miles Verhoeven | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
16 | C-CS | Vicente Castillo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | T-C | Demetrius Hewitt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
18 | A-CS | Vickel Ngono | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Timeline Partita

0’

Ammar
22’
Ammar
38’
Eliseev
FC Thun 1-0
39’
Knez
FC Thun 2-0
43’
HT
Osillbury
FC Thun 3-0
50’
Brito
Verhoeven
55’
Rojas
Castillo
60’
Marsilia
Nagy
60’
Hejny
Hewitt
65’
Schouten
Ngono
65’
Osillbury
Lý
67’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
32
Fou
3
OFF
3
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
32 (8) | Tiri (in porta) | 8 (0) |
7 | Calci d'Angolo | 4 |
0 | Parate | 5 |
0 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 1 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
8
Fou
8
OFF
0
Possesso Palla
69%
31%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
55
18
Dribbling Riusciti
13
2
Falli Fatti
3
8
Contrasti Riusciti
16
27
Palle Recuperate
0
8
Contrasti di Testa Vinti
6
4
FC Thun
STEAUA
Quest'oggi FC Thun ha scelto di adottare la Difesa a Zona come atteggiamento difensivo e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
STEAUA risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
FC Thun: Stöckli [P-], Holub [D-CD], Petukhov [D-C], Osillbury [D-CS], Eliseev [M-D], Avdey [M-S], Hefti [C-CD], Pecka [C-CS], Krech [T-CD], Hernandez [T-CS], Knez [A-C].
STEAUA: Torreiro [P-], Batistuta [D-CD], Reniero [D-C], Ammar [D-CS], Caceres [M-D], Marsilia [M-S], Brito [C-CD], Rojas [C-CS], Hejny [T-C], Caeira [A-CD], Schouten [A-CS].