Norvegia - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Jens Nilsen | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | D-D | Øystein Larsen (C) | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | D-CD | Sander Jensen | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | D-CS | Joakim Johannessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | D-S | Robin Johansen | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
6 | M-C | Morten Hansen | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7 | C-CD | Paul Jensen | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
8 | C-CS | Jørgen Andersen | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 7 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
9 | T-S | Anders Berg | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
10 | A-D | Tobias Jacobsen | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | A-C | Finn Haugen | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | Stig Kristiansen | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Kjell Johannessen | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Dag Hagen | ||||||||||||||||||||||
15 | C-CD | Roar Nilsen | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
16 | T-S | Daniel Karlsen | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
17 | A-C | Tore André Flo | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
18 | - | Tobias Pedersen |
Colombia - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Maiten Cardona | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2 | D-D | Huenu Montoya | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | D-CD | Arturo Castaneda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | D-CS | Aldo Cardona | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | D-S | Moises Alzate | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
6 | M-C | Juanca Cardona | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-D | Benito Londono | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | C-S | Fabián Castaneda (C) | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | T-D | Chavez Aristizabal | 5 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | T-C | Jose Eduardo Aristizabal | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
11 | A-C | Ramiro Castaneda | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
12 | C-D | Juanca Alzate | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
13 | D-S | Bernardo Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
14 | - | Daniel Alzate | ||||||||||||||||||||||
15 | A-C | JunJay Rambo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
16 | C-S | Julio Aristizabal | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
17 | T-C | Fernando Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
18 | - | Leonel Aguirre |
Timeline Partita

0’

HT
Johansen
Norvegia 1-0
52’
Jensen
Nilsen
65’
Cardona
Colombia 1-1
71’
Berg
Karlsen
90’
Haugen
Flo
90’
Alzate
Gutierrez
96’
Londono
Alzate
96’
Castaneda
Rambo
96’
Castaneda
Aristizabal
96’
Aristizabal
Gutierrez
96’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
33
Fou
2
OFF
4
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
33 (10) | Tiri (in porta) | 23 (8) |
15 | Calci d'Angolo | 7 |
7 | Parate | 9 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
23
Fou
4
OFF
0
Possesso Palla
52%
48%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
55
37
Dribbling Riusciti
21
11
Falli Fatti
2
4
Contrasti Riusciti
28
33
Palle Recuperate
5
8
Contrasti di Testa Vinti
9
8
Norvegia
Colombia
Quest'oggi Norvegia ha scelto di adottare la Difesa a Zona come atteggiamento difensivo e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
Colombia risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di attaccare con tutte le sue forze.
Norvegia: Nilsen [P-], Larsen [D-D], Jensen [D-CD], Johannessen [D-CS], Johansen [D-S], Hansen [M-C], Jensen [C-CD], Andersen [C-CS], Berg [T-S], Jacobsen [A-D], Haugen [A-C].
Colombia: Cardona [P-], Montoya [D-D], Castaneda [D-CD], Cardona [D-CS], Alzate [D-S], Cardona [M-C], Londono [C-D], Castaneda [C-S], Aristizabal [T-D], Aristizabal [T-C], Castaneda [A-C].
Colombia passa il turno di World Cup.