AFC Champions League Stagione 58
Regolamento
Regolamento AFC Champions League
Qualificate:
Partecipano le prime n squadre di ogni campionato attivo, il numero di squadre n viene determinato dalla classifica per club della stagione precedente e secondo la tabella 'ACCESS LIST' riportata in fondo alla pagina 'EURO CLUB RANKING'.
La squadra per poter essere ammessa deve appartenere ad un manager attivo (deve essersi collegato nell'ultima settimana e deve avere un numero minimo di login al gioco).
Le vincenti della AFC Champions League sono qualificate di diritto alla competizione per la stagione successiva.
Nel caso in cui vi fossero dei posti non assegnati si esegue un ripescaggio, potranno essere ammesse al ripescaggio squadre le cui nazioni hanno meno di 4 squadre già qualificate, partendo dalla nazione con classifica per club a scendere oltre che a rispettare i requisiti di attività del manager.
Sorteggio:
Le squadre vendono divise in 4 gruppi di sorteggio di 8 squadre ciascuno in base alla classifica decrescente del ranking per club (Ranking), nel gruppo 1 verranno messe le otto squadre con classifica migliore e così via.
Le squadre verranno sorteggiate negli 8 gironi mettendo una squadra per gruppo di sorteggio cercando di evitare squadre della stessa nazione nello stesso girone.
Playoff:
Le squadre posizionate in prima e seconda posizione verranno qualificate per la fase ad eliminazione diretta ( Ottavi di finale di AFC Champions League).
Le squadre qualificate in terza posizione verranno qualificate al turno di spareggio di Europa League (Sedicesimi di Finale) dove incontreranno una seconda qualificata dei gruppi di Europa League; la squadra di Europa League giocherà la partita di ritorno in casa.
Gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali si giocano a eliminazione diretta, con modalità andata e ritorno (andata e ritorno).
La squadra che segna il maggior numero di reti nelle due partite si qualifica per la fase successiva. In caso contrario.
Per le partite giocate ad eliminazione diretta, se le due squadre coinvolte in un pareggio segnano lo stesso numero di gol nelle due gambe, vengono giocati due tempi supplementari di 15 minuti al termine della gara di ritorno. La squadra che segna più goal durante i tempi supplementari si qualifica per la fase successiva. Se entrambe le squadre segnano lo stesso numero di goal o non vengono segnati goal durante i tempi supplementari, i calci di rigore determinano quale squadra si qualifica per la fase successiva.
La finale si gioca in un'unica partita in un luogo neutrale e predeterminato. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si giocheranno due tempi supplementari di 15 minuti. Se una delle squadre segna più goal dell'altra durante i tempi supplementari, quella squadra viene dichiarata vincitrice. Se il punteggio è ancora uguale dopo i tempi supplementari, il vincitore è determinato dai calci di rigore.
Premi:
Denaro:
- Vincitrice del torneo: € 30 M
- Seconda classificata : € 15 M
- Passaggio Turno Playoff: € 3 M
- Per ogni Partita vinta ai Gironi: € 1 M
- Per ogni Partita pareggiata ai Gironi: € 500 k
Tifosi:
- Vincitrice del torneo: 250.000
- Seconda classificata : 100.000
- Per ogni Partita vinta ai Gironi: +1.000
- Per ogni Partita persa ai Gironi: -1.000
- Per ogni Partita vinta ai Playoff: +10.000
Groups
Girone 1
Calendario
Giornata 1 - Martedì 27-02-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGHT CLUB [] | | - | | PALERMOO [] | 1 | - | 0 | Vedi |
RiseForever Fc [] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 4 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 05-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
PALERMOO [] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 5 | Vedi |
RiseForever Fc [] | | - | | FIGHT CLUB [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 12-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
RiseForever Fc [] | | - | | PALERMOO [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | FIGHT CLUB [] | 6 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 19-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMOO [] | | - | | FIGHT CLUB [] | 2 | - | 1 | Vedi |
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | RiseForever Fc [] | 3 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 26-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | PALERMOO [] | 6 | - | 0 | Vedi |
FIGHT CLUB [] | | - | | RiseForever Fc [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 28-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
PALERMOO [] | | - | | RiseForever Fc [] | 0 | - | 2 | Vedi |
FIGHT CLUB [] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 5 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 57 | Stagione 59 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F. Marinos [maverik-3rd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
2 | PALERMOO [] |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
3 | RiseForever Fc [] |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
4 | FIGHT CLUB [] |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Note:
Girone 2
Calendario
Giornata 1 - Martedì 27-02-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mckenzie0912123 [] | | - | | Scac [] | 0 | - | 0 | Vedi |
FC FIRE [] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 4 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 05-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Scac [] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 4 | Vedi |
FC FIRE [] | | - | | mckenzie0912123 [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 12-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
FC FIRE [] | | - | | Scac [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | mckenzie0912123 [] | 5 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 19-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scac [] | | - | | mckenzie0912123 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | FC FIRE [] | 6 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 26-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | Scac [] | 5 | - | 0 | Vedi |
mckenzie0912123 [] | | - | | FC FIRE [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 28-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Scac [] | | - | | FC FIRE [] | 0 | - | 0 | Vedi |
mckenzie0912123 [] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 5 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 57 | Stagione 59 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinfc [frosna87-3rd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
2 | FC FIRE [] |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | -9 |
3 | Scac [] |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | -9 |
4 | mckenzie0912123 [] |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | -11 |
Note:
Girone 3
Calendario
Giornata 1 - Martedì 27-02-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dược Nam Hà Na [] | | - | | Kelu Rovers [] | 1 | - | 0 | Vedi |
1212121 [laoerya] | | - | | Real madrid1234 [] | 4 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 05-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Kelu Rovers [] | | - | | Real madrid1234 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
1212121 [laoerya] | | - | | Dược Nam Hà Na [] | 5 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 12-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
1212121 [laoerya] | | - | | Kelu Rovers [] | 3 | - | 0 | Vedi |
Real madrid1234 [] | | - | | Dược Nam Hà Na [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 19-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelu Rovers [] | | - | | Dược Nam Hà Na [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Real madrid1234 [] | | - | | 1212121 [laoerya] | 0 | - | 4 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 26-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Real madrid1234 [] | | - | | Kelu Rovers [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Dược Nam Hà Na [] | | - | | 1212121 [laoerya] | 0 | - | 3 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 28-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Kelu Rovers [] | | - | | 1212121 [laoerya] | 0 | - | 4 | Vedi |
Dược Nam Hà Na [] | | - | | Real madrid1234 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 57 | Stagione 59 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1212121 [laoerya] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
2 | Dược Nam Hà Nam Định [] |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
3 | Real madrid1234 [] |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | -7 |
4 | Kelu Rovers [] |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | -9 |
Note:
Girone 4
Calendario
Giornata 1 - Martedì 27-02-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Thanh Hóa [] | 2 | - | 0 | Vedi |
Bastard Munchen [Pioli83] | | - | | 塔山FC [] | 0 | - | 2 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 05-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Thanh Hóa [] | | - | | 塔山FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Bastard Munchen [Pioli83] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 3 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 12-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Bastard Munchen [Pioli83] | | - | | Thanh Hóa [] | 0 | - | 0 | Vedi |
塔山FC [] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 3 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 19-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanh Hóa [] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 3 | Vedi |
塔山FC [] | | - | | Bastard Munchen [Pioli83] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 26-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
塔山FC [] | | - | | Thanh Hóa [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Bastard Munchen [Pioli83] | 3 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 28-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Thanh Hóa [] | | - | | Bastard Munchen [Pioli83] | 0 | - | 0 | Vedi |
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | 塔山FC [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 57 | Stagione 59 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2 | Bastard Munchen [Pioli83] |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | -9 |
Note:
Girone 5
Calendario
Giornata 1 - Martedì 27-02-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thể Công [] | | - | | Bayern Munich [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Blue lock [] | | - | | Folly Town Footbal [topeveven] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 05-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Bayern Munich [] | | - | | Folly Town Footbal [topeveven] | 2 | - | 0 | Vedi |
Blue lock [] | | - | | Thể Công [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 12-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Blue lock [] | | - | | Bayern Munich [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Folly Town Footbal [topeveven] | | - | | Thể Công [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 19-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern Munich [] | | - | | Thể Công [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Folly Town Footbal [topeveven] | | - | | Blue lock [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 26-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Folly Town Footbal [topeveven] | | - | | Bayern Munich [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Thể Công [] | | - | | Blue lock [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 28-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Bayern Munich [] | | - | | Blue lock [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Thể Công [] | | - | | Folly Town Footbal [topeveven] | 0 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 57 | Stagione 59 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich [] |
10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Blue lock [] |
6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thể Công [] |
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Folly Town Football Club [topeveven] |
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Note:
Girone 6
Calendario
Giornata 1 - Martedì 27-02-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quảng Nam [] | | - | | Ezaan United [Ezaanh] | 3 | - | 1 | Vedi |
FCSB [] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 05-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Ezaan United [Ezaanh] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 0 | - | 0 | Vedi |
FCSB [] | | - | | Quảng Nam [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 12-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
FCSB [] | | - | | Ezaan United [Ezaanh] | 0 | - | 0 | Vedi |
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | Quảng Nam [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 19-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezaan United [Ezaanh] | | - | | Quảng Nam [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | FCSB [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 26-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | Ezaan United [Ezaanh] | 0 | - | 0 | Vedi |
Quảng Nam [] | | - | | FCSB [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 28-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Ezaan United [Ezaanh] | | - | | FCSB [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Quảng Nam [] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 0 | - | 1 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 57 | Stagione 59 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quảng Nam [] |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Kawasaki Frontale [tbecker] |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Ezaan United [Ezaanh] |
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | FCSB [] |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Note:
Girone 7
Calendario
Giornata 1 - Martedì 27-02-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolosa CF [] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 6 | Vedi |
Mandem FC [] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 05-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 4 | - | 0 | Vedi |
Mandem FC [] | | - | | Tolosa CF [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 12-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Mandem FC [] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 6 | Vedi |
周耀團隊 [yao163264] | | - | | Tolosa CF [] | 2 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 19-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | Tolosa CF [] | 5 | - | 0 | Vedi |
周耀團隊 [yao163264] | | - | | Mandem FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 26-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
周耀團隊 [yao163264] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 5 | Vedi |
Tolosa CF [] | | - | | Mandem FC [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 28-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | Mandem FC [] | 6 | - | 0 | Vedi |
Tolosa CF [] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 0 | - | 1 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 57 | Stagione 59 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo [hell76-2nd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
2 | 周耀團隊 [yao163264] |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
3 | Tolosa CF [] |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 |
4 | Mandem FC [] |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | -14 |
Note:
Girone 8
Calendario
Giornata 1 - Martedì 27-02-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Team [] | | - | | Brooker 11 [] | 1 | - | 1 | Vedi |
Baulko FC [AttilaTheClown] | | - | | QB Empire [] | 1 | - | 2 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 05-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Brooker 11 [] | | - | | QB Empire [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Baulko FC [AttilaTheClown] | | - | | Francesco Team [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 12-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Baulko FC [AttilaTheClown] | | - | | Brooker 11 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
QB Empire [] | | - | | Francesco Team [] | 2 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 19-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooker 11 [] | | - | | Francesco Team [] | 0 | - | 0 | Vedi |
QB Empire [] | | - | | Baulko FC [AttilaTheClown] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 26-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
QB Empire [] | | - | | Brooker 11 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Francesco Team [] | | - | | Baulko FC [AttilaTheClown] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 28-03-2024 - h 19:45 | ||||||||
Brooker 11 [] | | - | | Baulko FC [AttilaTheClown] | 0 | - | 0 | Vedi |
Francesco Team [] | | - | | QB Empire [] | 0 | - | 3 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 57 | Stagione 59 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB Empire [] |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Baulko FC [AttilaTheClown] |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |
3 | Brooker 11 [] |
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Francesco Team [] |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Note:
Playoff
Ottavi di Finale - Andata
Giornata 7 - Martedì 09-04-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC FIRE [] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 3 | Vedi |
PALERMOO [] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 3 | Vedi |
塔山FC [] | | - | | 1212121 [laoerya] | 0 | - | 3 | Vedi |
Dược Nam Hà Na [] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 3 | Vedi |
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | Bayern Munich [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Blue lock [] | | - | | Quảng Nam [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Baulko FC [AttilaTheClown] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 4 | Vedi |
周耀團隊 [yao163264] | | - | | QB Empire [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Ottavi di Finale - Ritorno
Giornata 8 - Domenica 14-04-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | FC FIRE [] | 4 | - | 0 | Vedi |
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | PALERMOO [] | 6 | - | 0 | Vedi |
1212121 [laoerya] | | - | | 塔山FC [] | 3 | - | 0 | Vedi |
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Dược Nam Hà Na [] | 3 | - | 0 | Vedi |
Bayern Munich [] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 1 | - | 0 | Vedi |
Quảng Nam [] | | - | | Blue lock [] | 2 | - | 0 | Vedi |
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | Baulko FC [AttilaTheClown] | 3 | - | 0 | Vedi |
QB Empire [] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 0 | - | 0 | Vedi |
Semifinale - Andata
Giornata 11 - Martedì 23-04-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 4 | - | 0 | Vedi |
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | 1212121 [laoerya] | 0 | - | 2 | Vedi |
Semifinale - Ritorno
Giornata 12 - Domenica 28-04-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 3 | Vedi |
1212121 [laoerya] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 2 | - | 0 | Vedi |